Základní informace ARES
Základní informace z ARES
IČ: | 00599441 |
obchodní firma: | OBEC JAVOREK |
právní forma: | 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy |
datum vzniku: | 24.11.1990 |
sídlo: | 592 03 Sněžné |
ZÚJ: | 595748 - Javorek |
okres: | CZ0635 - Žďár nad Sázavou |
Všeobecné činnosti veřejné správy | |
13130 - Místní vládní instituce |
Bankovní spojení: | 1624765399/0800 |
IBAN: | CZ30 0800 0000 0016 2476 5399 |
Poslední aktualizace 02/2013
Základní informace z RARIS
CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE V RARIS |
|||||||
Aktivní organizace | |||||||
IČ | Identifikační číslo organizace | 00599441 | |||||
DATZ | Datum začátku změny | 01 / 2008 | |||||
DATK | Datum zániku | 99 / 9999 | |||||
PAO | Poslední aktualizace organizace | 03.01.2012 | |||||
DRI | Druh řízení | místně řízená | |||||
TSR | Typ správce RARIS | krajský úřad | |||||
DUR | Druh úřadu | 60 | |||||
DOR | Druh organizace | ÚSC | |||||
ZVS | Základní vstupní sumář | obecní úřady | |||||
STS | Státní správa | nevykonává | |||||
NAO | Název | OÚ Javorek | |||||
HOC | Vykazuje hospodářskou činnost jen pro ROS | ne | |||||
OKEČ | Odvětvová klasifikace ekonomických činností | 751100 | |||||
NACE | Klasifikace ekonomických činností | 841100 | |||||
KOP | Rozpočtová skladba | 7006171 | |||||
ZFO | Zdroj financování organizací | 2 | |||||
ZOD | Způsob odměňování | 4 | |||||
CFU | Číslo finančního úřadu | 351 | |||||
ICL | IČ liniově nadřízené organizace | 00599441 | |||||
ICSI | IČ městského nebo obecního úřadu - sídlo | 00599441 | |||||
ICSS | IČ městského nebo obecního úřadu - státní správa | 00294900 | |||||
ZUJ | Základní územní jednotka sídla organizace | 595748 | |||||
ZKO | Číslo okresu | 3714 | |||||
NUTS | Číslo územní statistické jednotky | CZ0635 | |||||
COFOG | Klasifikace funkcí vládních institucí | ||||||
POC | Počet obyvatel | 104 | |||||
SPO | Správní oblast | 61081 | |||||
KAT | Kategorie počtu obyvatel | 2 | |||||
SEKT | Kód institucionálního subsektoru | 13130 | |||||
ADRESA ORGANIZACE |
|||||||
IČ | 00599441 | ||||||
Nezkrácený název organizace dle ČSÚ | Obec Javorek | ||||||
Ulice | Javorek 57 | ||||||
Sídlo | Javorek - p.Sněžné | ||||||
PSČ | 592 03 |
Poslední aktualizace 03/2012