Firmy v obci
Seznam firem a živnostníků v obci Javorek
IČO | Subjekt | Odkaz |
65759419 | Sbor dobrovolných hasičů Javorek Javorek | ARES (RŽP) |
75636603 | Jiří Štětka Javorek 6 | ARES (RŽP) |
13651447 | Jitka Jílková Javorek 2 | ARES (RŽP) |
45496129 | Dana Kakačová Javorek 27 | ARES (RŽP) |
45646881 | Eva Husáková Javorek 12 | ARES (RŽP) |
47891211 | Ing. Jiří Kalášek Javorek 25 | ARES (RŽP) |
60409479 | Josef Škapa Javorek 33 | ARES (RŽP) |
60667761 | Milan Forchtsam Javorek 9 | ARES (RŽP) |
66531497 | Josef Husák Javorek 12 | ARES (RŽP) |
76029506 | Radka Horecká, DiS. Javorek 6 | ARES (RŽP) |
87595745 | Věra Škapová Javorek 33 | ARES (RŽP) |
27021131 | Chartis Javorek 6 | ARES (RŽP) |
45647895 | Ludmila Žáková Javorek 58 | ARES (RŽP) |
75636611 | Helena Štětková Javorek 6 | ARES (RŽP) |
70183333 | Michal Helebrand Javorek 11 | ARES (RŽP) |
60674504 | Radmil Husák Javorek 39 | ARES (RŽP) |
71218637 | MUDr. Michael Jirčík Javorek 60 | ARES (RŽP) |
Poslední aktualizace 02/2013